<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhoneTarife</title>
	<atom:link href="http://www.iphonetarife.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphonetarife.net</link>
	<description>der beste Tarif für dein iPhone</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Internetanbieter clever vergleichen und wechseln</title>
		<link>http://www.iphonetarife.net/internetanbieter-clever-vergleichen-und-wechseln/</link>
		<comments>http://www.iphonetarife.net/internetanbieter-clever-vergleichen-und-wechseln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhone Tarife</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonetarife.net/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Wir berichten auf iPhoneTarife regelmäßig über die aktuellsten und passendsten Tarife für iPhone und Smartphone. Damit aber auch zu Hause mit dem Internet alles passt, sollte man von Zeit zu Zeit auch hier die Internet-Anbieter vergleichen. Auch bei den lokalen DSL Angeboten gibt es große Unterschiede, hier kann man schnell mal 20 Euro im Monat sparen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir berichten auf <a href="http://www.iphonetarife.net/">iPhoneTarife</a> regelmäßig über die aktuellsten und passendsten Tarife für iPhone und Smartphone. Damit aber auch zu Hause mit dem Internet alles passt, sollte man von Zeit zu Zeit auch hier die <a href="http://www.internetanbieter-vergleich.biz/">Internet-Anbieter vergleichen</a>. Auch bei den lokalen DSL Angeboten gibt es große Unterschiede, hier kann man schnell mal 20 Euro im Monat sparen bzw. zu viel ausgeben wenn man beim falschen Anbieter ist. Wichtig sollte vor allem auch die Flexibilität sein, so bringt es nichts sich an einen 24 Monatsvertrag zu binden, wenn in 4-6 Monaten neue Tarife und Angebote der Anbieter auf den Markt kommen. Häufiges bzw. regelmäßiges <a href="http://www.internetanbieter-wechseln.net/">Internetanbieter wechseln</a> kann also dazu beitragen die Euros im Haushalt zusammen zu halten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonetarife.net/internetanbieter-clever-vergleichen-und-wechseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 kündigt neue Smartphonetarife an</title>
		<link>http://www.iphonetarife.net/o2-kundigt-neue-smartphonetarife/</link>
		<comments>http://www.iphonetarife.net/o2-kundigt-neue-smartphonetarife/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhone Tarife</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[iphone Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonetarife.net/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat O2 eine Renovierung der Smartphone Tarife des Unternehmens angekündigt. Die Tarife, die auch passend für iPhones sind heissen weiterhin Blue und enthalten eine gedrosselte Internetflatrate sowie eine netzinterne Telefonflatrate. Die Drosselung kann gegen Aufpreis entfernt werden. Bereits ab 9,95 können Einsteiger mit dem Tarif Blue XS für 9,99 Euro monatlich die Daten-Flatrate nutzen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hat O2 eine Renovierung der <a href="http://www.iphonetarife.net/shop/o2">Smartphone Tarife</a> des Unternehmens angekündigt. Die Tarife, die auch passend für iPhones sind heissen weiterhin Blue und enthalten eine gedrosselte Internetflatrate sowie eine netzinterne Telefonflatrate. Die Drosselung kann gegen Aufpreis entfernt werden.</p>
<p>Bereits ab 9,95 können Einsteiger mit dem <a href="http://www.iphonetarife.net/shop/o2">Tarif Blue XS</a> für 9,99 Euro monatlich die Daten-Flatrate nutzen. Die Datenflatrate wird nach 50 MB übertragenem Volumen auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt. Zuästzlich erhält der Kunde 50 Freiminuten in alle deutschen Netze.</p>
<p>Der Tarif Blue S richtet sich eher an Normalnutzer. Hier wird die Internetleitung erst nach 300 MB gedrosselt und der Kudne erhält monatlich 100 Freiminuten in alle Netze.</p>
<p>Im  Tarif Blue M wird das mobile Internet ebenfalls nach 300 MB gedrosselt, dafür erhält der Kunde für monatlich 39,99 zusätzlich  eine Telefonflatrate in alle deutschen Netze.</p>
<p>In den Tarifen Blue S und Blue M kann die Drosselgrenze der Internetflatrate gegen Aufpreis von 9,99 auf 1 GB angehoben werden. Auf 5 GB kann man die Grenze für 19,99 Euro heben.</p>
<p>Im Premium  Tarif Blue L bekommt man für monatliche 59,99 Euro eine Telefonflatrate in alle Netze sowie eine ungedrosselte Datenflatrate bis 2 GB. Gegen Zahlung von 9,99 Euro wird diese Grenze dann auf 5 GB angehoben.</p>
<p>Allen Tarifen gemeinsam ist die Wahlfreiheit, so kann der Kunde jeweils selbst entscheiden ob er einen 24-Monats Vertrag abschließt oder lieber flexible ohne Mindestvertragslaufzeit online ist. Kunden mit 24-Monats Vertrag erhalten außerdem SMS Pakete (XS: 50 SMS, S: 100 SMS, K 150 SMS, L SMS Flatrate).</p>
<p>Laut O2 sind die <a href="http://www.iphonetarife.net/shop/o2">neuen Tarife</a> ab dem 17. Januar 2012 verfügbar. Wer bis zum 02.04. einen neuen Tarif bucht, der erhält ein Auslandspaket, mit dem er 30 Tage ohne Aufpreis im Ausland online gehen kann.</p>
<p>(via <a href="http://www.golem.de/1201/88940.html">Golem</a> <a href="http://www.mobiliko.de/o2-neue-mobilfunk-und-dsl-tarife-ab-17-januar-548256.html/trackback/">mobilkid</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonetarife.net/o2-kundigt-neue-smartphonetarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromanbieter vergleichen</title>
		<link>http://www.iphonetarife.net/stromanbieter-vergleichen/</link>
		<comments>http://www.iphonetarife.net/stromanbieter-vergleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhone Tarife</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonetarife.net/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben uns ja mit unserem iPhone Tarife Portal auf Tarife für Smartphones spezialisiert. Aber auch in anderen Bereichen des täglichen Lebens macht es Sinn die  bestehenden Tarife genau unter die Lupe zu nehmen und zu vergleichen ob es nicht bessere Angebote von anderen Anbietern gibt. Daher heute mal ein etwas weiter gefasster Vergleichsartikel auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben uns ja mit unserem <a href="http://www.iphonetarife.net/">iPhone Tarife</a> Portal auf Tarife für Smartphones spezialisiert. Aber auch in anderen Bereichen des täglichen Lebens macht es Sinn die  bestehenden Tarife genau unter die Lupe zu nehmen und zu vergleichen ob es nicht bessere Angebote von anderen Anbietern gibt. Daher heute mal ein etwas weiter gefasster Vergleichsartikel auf <a href="http://www.iphonetarife.net/news/">unserem Newsportal</a>.</p>
<p>Gerade zu Jahresanfang werden ja wieder viele Rechnungen der Energieversorger verschickt. Wer jetzt die Rechnungen und teilweise recht saftigen Nachzahlungen zu Gesicht bekommt, der fragt sich zu Recht ob es nicht auch günstiger geht. Dazu gibt es im Internet mittlerweile unzählige Portale und  <a href="http://www.strompreisvergleichsrechner.net/">Strompreisvergleichsrechner</a>. Dort kann der Kunden bequem die bei ihm verfügbaren Angebote vergleichen und die Konditionen genau analysieren. Vielen Kunden ist neben dem Preis auch wichtig das der Strom aus regenerativen Energien gewonnen wird und das Klima möglichst wenig belastet.</p>
<p>Der <a href="http://www.stromanbieter-test.de/eprimo-erfahrungen-und-bewertung.htm">Stromanbieter Eprimo</a> ist ein relativ junger Stromanbieter der sich vor allem auf das Niederpreissegment, also die Discount-Kunden spezialisiert hat. Aktuelle Bewertungen auf den Vergleichsportalen stufen den  Anbieter nicht schlechter als die Konkurrenz ein. Ein Vergleich lohnt also auch auf dem Strommarkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonetarife.net/stromanbieter-vergleichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL TV Angebote der DSL Anbieter</title>
		<link>http://www.iphonetarife.net/dsl-tv-angebote-der-dsl-anbieter/</link>
		<comments>http://www.iphonetarife.net/dsl-tv-angebote-der-dsl-anbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhone Tarife</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Anbieter Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[DSL TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonetarife.net/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Ein aktueller Trend, mal ganz abseits von iPhone Tarifen und Co, sind die TV Angebote der DSL Anbieter. DSL TV ist seit der Einführung vor ca. 2 Jahren ein Renner. Viele Telefonanbieter haben das Fernsehgeschäft als mögliches Zusatzangebot für viele Kunde entdeckt. T-Mobile und Vodafone sind mit ihrer Angeboten als erste gestartet und bieten neben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein aktueller Trend, mal ganz abseits von iPhone Tarifen und Co, sind die TV Angebote der DSL Anbieter. <a href="http://www.dsltv.org">DSL TV</a> ist seit der Einführung vor ca. 2 Jahren ein Renner. Viele Telefonanbieter haben das Fernsehgeschäft als mögliches Zusatzangebot für viele Kunde entdeckt. T-Mobile und Vodafone sind mit ihrer Angeboten als erste gestartet und bieten neben dem reinen Telefon und DSL Internetanschluss seit einiger Zeit Konkurrenz für die Kabelnetzbetreiber.</p>
<p>Das Fernseher über eine gut dimensionierte DSL Leitung ist qualitativ auf demselben Niveau wie Kabel- oder Satellitenfernsehen. Viele Anbieter liefern eine Set-Top Box die meist schon eine Festplatte enthält, somit erhält man für eine geringe monatliche Miete einen Festplattenrecorder zum Fernsehanschluß über DSL.</p>
<p>Aufpassen sollte man aktuell, da viele Anbieter mit ihren neuen Angeboten auf den DSL TV Markt drängen. Vor dem Kauf sollte man unbedingt einen unabhängigen <a href=" http://www.besterdslanbieter.net">DSL Anbieter Vergleich</a> zu Rate ziehen, da sich die verschiedenen Tarife zum Teil doch Recht deutlich in den Punkten Laufzeit, Monatsgebühr, Anschlußgebühr und gelieferte Leistung unterschieden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonetarife.net/dsl-tv-angebote-der-dsl-anbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebrauchte iPhones zum Sonderpreis</title>
		<link>http://www.iphonetarife.net/gebrauchte-iphones-zum-sonderpreis/</link>
		<comments>http://www.iphonetarife.net/gebrauchte-iphones-zum-sonderpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhone Tarife</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonetarife.net/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt um ein gebrauchtes (oder generalüberholtes) iPhone 4 zu kaufen. Kurz vor dem Start des iPhone 5 bietet die Telekom den gebrauchten Vorgänger zum Schnäpchenpreis an.Technisch ist das iPhone 4 natürlich noch voll auf der Höhe, auch die in Kürze neue Version des iOS Betriebssystems wird damit funktionieren. Es gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt um ein <a href="http://www.iphonetarife.net/shop/tmobile/iphone4gebraucht">gebrauchtes (oder generalüberholtes) iPhone 4 </a>zu kaufen. Kurz vor dem Start des iPhone 5 bietet die Telekom den gebrauchten Vorgänger zum Schnäpchenpreis an.Technisch ist das iPhone 4 natürlich noch voll auf der Höhe, auch die in Kürze neue Version des iOS Betriebssystems wird damit funktionieren.</p>
<p>Es gibt bis zu 120 Euro Rabatt auf den Handypreis für neuwertige und geprüfte iPhone 4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonetarife.net/gebrauchte-iphones-zum-sonderpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das iPhone bei O2 &#8211; 150 Inklusiv-Minuten gratis</title>
		<link>http://www.iphonetarife.net/das-iphone-bei-o2-150-inklusiv-minuten-gratis/</link>
		<comments>http://www.iphonetarife.net/das-iphone-bei-o2-150-inklusiv-minuten-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 10:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhone Tarife</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[anschlußpreis sparen]]></category>
		<category><![CDATA[freiminuten]]></category>
		<category><![CDATA[o2 blue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonetarife.net/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch bis  zum 28.03.2011 erhalten Neukunden bei der Bestellung des Tarifs O2 Blue drei Monate lang 150 Inklusiv-Minuten gratis dazu. Wer noch kein Handy hat, kann passende Smartphones, unter anderem das iPhone 4, dazuwählen. Weitere Vorteile des O2 blue Tarifs: Flatrate-Surfen Flatrate ins dt. Mobilfunknetz 100 oder 250 Inklusivminuten aktuell 20 Bonus-Minuten Anschlusspreis entfällt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.iphonetarife.net/shop/o2" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-295" title="o2" src="http://www.iphonetarife.net/wp-content/uploads/2010/08/o2.png" alt="" width="130" height="87" /></a> Nur noch bis  zum 28.03.2011 erhalten Neukunden bei der Bestellung des Tarifs O<sub>2</sub> Blue drei Monate lang <strong>150 Inklusiv-Minuten gratis</strong> dazu. Wer noch kein Handy hat, kann passende Smartphones, unter anderem das iPhone 4, dazuwählen.</p>
<p>Weitere Vorteile des <a rel="nofollow" href="http://www.iphonetarife.net/shop/o2" target="_blank">O2 blue Tarifs</a>:</p>
<ul>
<li>Flatrate-Surfen</li>
<li>Flatrate ins dt. Mobilfunknetz</li>
<li><strong>100 oder 250 Inklusivminuten</strong></li>
<li><strong>aktuell 20 Bonus-Minuten</strong></li>
<li>Anschlusspreis entfällt aktuell</li>
<li><strong>SMS-Flatrate kostenlos dazu</strong></li>
<li>50€ Wechselgutschrift</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bis zum 28.03.2011 spart man sich zudem den Anschlußpreis in Höhe von 49 Euro. Wer also noch den passenden Tarif für sein Smartphone oder iPhone sucht sollte auf <a rel="nofollow" href="http://www.iphonetarife.net/shop/o2" target="_blank">jeden Fall in den nächsten Tagen bei O2 vorbeischauen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonetarife.net/das-iphone-bei-o2-150-inklusiv-minuten-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone wieder verfügbar bei Vodafone</title>
		<link>http://www.iphonetarife.net/iphone-wieder-verfugbar-bei-vodafone/</link>
		<comments>http://www.iphonetarife.net/iphone-wieder-verfugbar-bei-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 13:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhone Tarife</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonetarife.net/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[wie Golem aktuell berichtet ist der Lieferengpass  bei iPhones bei Vodafone vorbei.  Das iPhone kann dort somit wieder bestellt werden. Vodafone hatte seit Ende Dezember keine Bestellungen mehr entgegen genommen. Damit ist es nun vorbei. Die Preiserhöhung vom Dezember von jeweils 50 Euro pro Gerät hat Vodafone noch nicht zurückgenommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wie <a href="http://www.golem.de/1101/80489.html ">Golem</a> aktuell berichtet ist der Lieferengpass  bei iPhones bei <strong><a href="http://www.iphonetarife.net/shop/vodafone" rel="nofollow" target="_blank">Vodafone</a> </strong>vorbei.  Das iPhone kann dort somit wieder bestellt werden. Vodafone hatte seit Ende Dezember keine Bestellungen mehr entgegen genommen. Damit ist es nun vorbei.</p>
<p>Die Preiserhöhung vom Dezember von jeweils 50 Euro pro Gerät hat <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.iphonetarife.net/shop/vodafone"><strong>Vodafone</strong></a> noch nicht zurückgenommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonetarife.net/iphone-wieder-verfugbar-bei-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Base bietet das iPhone ab 31 Euro pro Monat an</title>
		<link>http://www.iphonetarife.net/base-bietet-das-iphone-ab-31-euro-pro-monat/</link>
		<comments>http://www.iphonetarife.net/base-bietet-das-iphone-ab-31-euro-pro-monat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 08:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhone Tarife</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[base internet flat]]></category>
		<category><![CDATA[Base iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonetarife.net/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort bietet die EPlus Tochter Base das iPhone 4 in Verbindung mit einem 24 monatigen Laufzeitvertrag an. Wie Golem berichtet gilt das Angebot nur bis Ende Januar, beziehungsweise &#8220;solange der Vorrat reicht&#8221;. Wieviele Geräte auf Lager liegen ist aktuell nicht bekannt. Im 24 monatigem Laufzeitvertrag ist eine Datenflatrate enthalten. Diese wird ab 200 MB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.iphonetarife.net/shop/base" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-312" style="margin: 5px; border: 1px solid black;" title="iPhone bei Base" src="http://www.iphonetarife.net/wp-content/uploads/2011/01/iphonebase.png" alt="" width="250" height="148" /></a>Ab sofort bietet die <strong><a rel="nofollow" href="http://www.iphonetarife.net/shop/base" target="_blank">EPlus</a> </strong>Tochter <strong><a rel="nofollow" href="http://www.iphonetarife.net/shop/base" target="_blank">Base</a> </strong>das iPhone 4 in Verbindung mit einem 24 monatigen Laufzeitvertrag an. Wie <a rel="nofollow" href="http://www.golem.de/1101/80428.html" target="_blank">Golem</a> berichtet gilt das Angebot nur bis Ende Januar, beziehungsweise &#8220;solange der Vorrat reicht&#8221;. Wieviele Geräte auf Lager liegen ist aktuell nicht bekannt.</p>
<p>Im 24 monatigem <strong><a rel="nofollow" href="http://www.iphonetarife.net/shop/base" target="_blank">Laufzeitvertrag</a> </strong>ist eine Datenflatrate enthalten. Diese wird ab 200 MB monatlichem Übertragungsvolumen auf GPRS Geschwindigkeit gedrosselt. Für das iPhone 4 mit 16GB zahlt der Kunde 31 Euro monatlich, für 35 Euro monatlich erhält man das Modell mit 32 Gigabyte Speicher.</p>
<p>Zusätzlich kann der Kunde, wie bei <strong><a rel="nofollow" href="http://www.iphonetarife.net/shop/base" target="_blank">Base</a> </strong>üblich, flexbiel Flatrates zubuchen. Unter anderem sind dies die folgenden:</p>
<ul>
<li>BASE Flat &#8211; Telefonate und SMS zu Base für 10 € mtl.</li>
<li>Festnetz Flat &#8211; Telefonate ins Festnetz für 10 € mtl.</li>
<li>SMS Allnet Flat &#8211; SMS in alle Mobilfunknetze für 10 € mtl.</li>
<li>Allnet Flat 50 &#8211; 50 Minuten Telefonate ins Festnetz und  alle Mobilfunknetze für 5 € mtl.</li>
<li>Allnet Flat 200 &#8211; 200 Minuten Telefonate ins Festnetz und  alle Mobilfunknetze für 20 € mtl.</li>
<li>Allnet Flat 500 &#8211; 500 Minuten Telefonate ins Festnetz und  alle Mobilfunknetze für 30 € mtl.</li>
<li>Allnet Flat &#8211; Unbegrenzt in alle Netze telefonieren für 50 € mtl.</li>
</ul>
<p>Die Internetflat ist im iPhone Bundle schon enthalten. Somit ist <a rel="nofollow" href="http://www.iphonetarife.net/shop/base" target="_blank"><strong>Base</strong></a> vor allem mit der Allnet Flat für Vieltelefonierer interessant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonetarife.net/base-bietet-das-iphone-ab-31-euro-pro-monat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 blue flex Tarife ohne Anschlussgebühr</title>
		<link>http://www.iphonetarife.net/o2-blue-flex-tarife-ohne-anschlussgebuhr/</link>
		<comments>http://www.iphonetarife.net/o2-blue-flex-tarife-ohne-anschlussgebuhr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 10:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhone Tarife</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[blue flex]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[O2 iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonetarife.net/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[O2 erlässt ab dem vierten Januar allen Neukunden die Anschlussgebühr in den iPhone Tarifen &#8220;O2 blue flex&#8220;. Der Tarif von O2 passend zum iPhone ist vor allem für Vielsurfer interessant, da die inkludierte Datenflatrate keine Volumenbegrenzung aufweißt. Für 20 Euro monatlich erhält man die unbegrenzte Datenflatrate sowie 120 Freiminuten in alle deutschen Netze. Eine weitere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.iphonetarife.net/shop/o2" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-295" title="o2" src="http://www.iphonetarife.net/wp-content/uploads/2010/08/o2.png" alt="" width="130" height="87" /></a>O2 erlässt ab dem vierten Januar allen Neukunden die Anschlussgebühr in den iPhone Tarifen &#8220;<a rel="nofollow" href="http://www.iphonetarife.net/shop/o2" target="_blank"><strong>O2 blue flex</strong></a>&#8220;.</p>
<p>Der Tarif von <strong><a rel="nofollow" href="http://www.iphonetarife.net/shop/o2" target="_blank">O2</a> </strong>passend zum iPhone ist vor allem für Vielsurfer interessant, da die inkludierte Datenflatrate keine Volumenbegrenzung aufweißt. Für 20 Euro monatlich erhält man die unbegrenzte Datenflatrate sowie 120 Freiminuten in alle deutschen Netze. Eine weitere interessante Eigenschafte des Vertrags ist die volle Flexibilität. Der Vertrag ist jederzeit kündbar und hat keine Mindestvertragslaufzeit. Zusätzlich erhält der Kunde eine Flatrate ins Mobilfunknetz von <a rel="nofollow" href="http://www.iphonetarife.net/shop/o2" target="_blank"><strong>O2</strong></a>.</p>
<p>Die Minutenpreise halten sich mit 0,29 Euro im Rahmen. Die Preise für SMS betragen 0,19 Euro. Ab dem vierten Januar spart man zusätzlich die Anschlussgebühren in Höhe von 25 Euro. Wer noch das passende iPhone sucht hat bei <strong><a rel="nofollow" href="http://www.iphonetarife.net/shop/o2" target="_blank">O2</a> </strong>die Wahl zwischen einem iPhone 4 mit 16 oder 32 Gigabyte Speicher für 769 respektive 649 Euro sowie einem 3GS 8GB für günstige 529 Euro. Die Geräte sind Simlockfrei, also auch mit anderen SIM-Karten zu nutzen. Der Kunde kann zudem wählen das iPhone komplett zu bezahlen oder über einen, MyHandy genannten, vom Mobilfunktarif unabhängigen Handyratenkauf in monatlichen Raten in Höhe von 20, 25 oder 30 Euro (je nach Modell) abzuzahlen.</p>
<p>o2 scheint von den Lieferproblemen mit denen Vodafone zu kämpfen hat nicht betroffen zu sein. Laut <a href="http://www.golem.de/1012/80314.html">Golem</a> ist iPhone Modell im O2 Shop nur bestellbar falls es auch lieferbar ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonetarife.net/o2-blue-flex-tarife-ohne-anschlussgebuhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone richtet Preismodell neu aus</title>
		<link>http://www.iphonetarife.net/vodafone-richtet-preismodell-neu-aus/</link>
		<comments>http://www.iphonetarife.net/vodafone-richtet-preismodell-neu-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 11:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhone Tarife</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonetarife.net/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone hat seine iPhone Preise drastisch angepasst. Im Vergleich zum Verkaufststart vor 2 Wochen ist das iPhone in einigen Tarifen günstiger in anderen aber auch teurer geworden. Es ist relativ ungewöhnlich das nach nicht mal drei Wochen Marktpräsenz die Priese für das Handy schon angepasst werden, dies kann als Antwort au die Preise von O2, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.iphonetarife.net/shop/vodafone-iphone" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-237" style="margin: 10px;" title="iphone_200x300" src="http://www.iphonetarife.net/wp-content/uploads/2010/10/iphone_200x300.gif" alt="" width="200" height="300" /></a>Vodafone hat seine iPhone Preise drastisch angepasst. Im Vergleich zum Verkaufststart vor 2 Wochen ist das iPhone in einigen Tarifen günstiger in anderen aber auch teurer geworden. Es ist relativ ungewöhnlich das nach nicht mal drei Wochen Marktpräsenz die Priese für das Handy schon angepasst werden, dies kann als Antwort au die Preise von O2,  T-Mobiles und Apple selbst verstanden werden. Aber auch veränderte Bedingungen zwischen Apple und Vodafone können eine Rolle spielen, so kostet das iPhone selbst bei den Laufzeitverträgen teilweise bis zu 100 Euro weniger.</p>
<p>Das iPhone3 GS ist in allen Tarifen günstiger geworden. Dagegen ist das iPhone 4 mit 32 GB Speicher in allen Tarifen teurer geworden.</p>
<p>Die Tarife selbst haben sich insoweit nicht verändert.<br />
Unsere <a href="http://www.iphonetarife.net/vodafone-tarife/">Vodafone Tarif</a> Seite wurde bereits auf den neuesten Stand gebracht.</p>
<p>Bei <a href="http://www.golem.de/1011/79371.html">Golem</a> gibt es eine Diskussion zum Thema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonetarife.net/vodafone-richtet-preismodell-neu-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

